ظرفیت ایالت ها جهت سال مالی جدید
براساس برنامه بودجه دولت استرالیا، ظرفیت برنامه مهاجرتی امسال (۲۰۲۱-۲۰۲۲) ۱۶۰ هزار ویزا خواهد بود.
استرالیا سقف برنامه ریزی برای جذب مهاجر را روی همان عدد سابق ۱۶۰ هزار ویزا نگه داشته است و ظرفیت ویزاها به شرح زیر می باشد:
| نام ویزا | ظرفیت |
| Partner | 72.300 |
| Parent | 4.500 |
| other family | 500 |
| special eligibility | 100 |
| child | 3.000 |
| employer sponsored | 22.000 |
| skilled independent | 6.500 |
| regional | 11.200 |
| state nominated | 11.200 |
| business inovation and investment program | 13.500 |
| global talent | 15.000 |
| distiguished talent | 200 |
| total | 160.000 |
ظرفیت ایالات و قلمروهای استرالیا برای جذب افراد واجد الشرایط ویزاهای ۱۹۰-۴۹۱ و سرمایه گذاری به شرح زیر میباشد:
|
state |
SKILLED VISA-190 | SKILLED VISA-491 | INVESTMENT |
| ACT | 600 | 1.400 | 30 |
| NSW | 4.000 | 3.640 | 2.200 |
| VIC | 3.500 | 500 | 1.750 |
| QLD | 1.000 | 1.250 | 1.400 |
| NT | 500 | 500 | 75 |
| WA | 1.100 | 340 | 360 |
| SA | 2.600 | 2.600 | 1.000 |
| TAS | 1.100 |
2.200 |
45 |